總部地址:無錫市惠山區(qū)玉祁鎮(zhèn)曙光工業(yè)園
郵 箱:sales@witlink.cn
電 話:0510-83880511
域 名:http://xsj0796.cn
主要特性:HEC395 9軸姿態(tài)航向參考系統(tǒng)是慧聯(lián)科技專門為動態(tài)運動環(huán)境提供高精度俯仰、橫滾和方位角測量的慣性產(chǎn)品。
無人駕駛運載車輛在執(zhí)行復雜的任務時往往需要精確的姿態(tài)航向信息,但是不規(guī)則運動過程容易導致誤差,甚至在靜態(tài)環(huán)境中也不準確。HEC395 9-軸姿態(tài)航向參考系統(tǒng)是慧聯(lián)科技專門為動態(tài)運動環(huán)境提供高精度俯仰、橫滾和方位角測量的慣性產(chǎn)品。該產(chǎn)品包涵9自由度傳感器:3個加速度傳感器,3個磁傳感器和3個陀螺儀。通過優(yōu)化的擴展卡爾曼濾波算法,產(chǎn)品實時輸出高精度姿態(tài)信息。
HEC395同時具有優(yōu)異的動態(tài)性能,保證了動態(tài)測量的高精度。高的性價比讓HEC395非常適合高姿態(tài)精度要求場合。
主要特性產(chǎn)品指標
電氣指標 | ||
羅盤航向參數(shù) | 航向精度 | 0.5°(RMS,靜態(tài),羅盤工作模式)[1] |
1°(RMS,動態(tài)航姿工作模式)[1] | ||
分辨率 | 0. 1° | |
傾斜參數(shù) | 俯仰精度 | 動態(tài)0.5°、靜態(tài)0.2°(RMS) |
橫滾精度 | 動態(tài)0.5°、靜態(tài)0.2°(RMS) | |
分辨率 | 0.01° | |
傾斜范圍 | 俯仰 ± 90o, 橫滾 ± 180o | |
校準 | 硬鐵校準 | 有 |
軟鐵校準 | 有 | |
有限傾斜用戶校準 | 有 | |
物理特性 | 尺寸 | L60 × W59 × H29 mm |
重量 | 140克 | |
接口連接器 | 7針 | |
接口特性 | 啟動延遲 | 50毫秒 |
最大采樣速率 | 100次/秒 | |
串口通信速率 | 2400到115200波特率 | |
輸出格式 | 二進制高性能協(xié)議 | |
電源 | 支持電壓 | DC 5V(默認)或9-35V(可選) |
電流(最大) | 40mA | |
工作模式 | 30mA | |
環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
存儲溫度 | -40℃~+125℃ | |
抗振性能 | 3000g |
[1] 在均勻磁場中
電氣連接 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
線色 | 紅色 RED | 藍色 BLUE | 黑色 BLACK | 綠色 GREEN | 黃色 YELLOW | 棕色 Brown | 白色 White |
功能 | 電源 DC 5V | NC | GND 地 | RS232 接收RXD | RS232發(fā)送TXD | RS485 B or CANL | RS485 A or CANH |
注:RS485接口和CAN接口只能二選一,默認RS485接口。
更多內(nèi)容請點擊右上方的 產(chǎn)品手冊下載