總部地址:無錫市惠山區(qū)玉祁鎮(zhèn)曙光工業(yè)園
郵 箱:sales@witlink.cn
電 話:0510-83880511
域 名:http://xsj0796.cn
主要特性: SEC315/SEC310是一款慧聯(lián)開發(fā)高精度三維電子羅盤,采用專利三維補償技術(shù),使得在產(chǎn)品傾斜±40°的傾斜角度下依然可提供準(zhǔn)確的航向數(shù)據(jù)。 SEC315/SEC310三維電子羅盤體積小,功耗低,更適合于體積敏感測量系統(tǒng),在天線穩(wěn)定、車輛導(dǎo)航、姿態(tài)參考等眾多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。
◆ 標(biāo)準(zhǔn)RS232,RS485,TTL,CAN輸出接口
應(yīng)用領(lǐng)域
◆ 衛(wèi)星追蹤產(chǎn)品指標(biāo)
性能指標(biāo) | ||
羅盤航向參數(shù) | 航向精度 | 1.2°[1](RMS) |
分辨率 | 0.3° | |
重復(fù)性 | 0.3° | |
羅盤傾斜參數(shù) | 俯仰精度 | 0.15° |
橫滾精度 | 0.15° | |
分辨率 | 0.01° | |
傾斜補償范圍 | ±40° | |
校準(zhǔn) | 硬鐵校準(zhǔn) | 有 |
軟鐵校準(zhǔn) | 有 | |
有限傾斜用戶校準(zhǔn) | 有 | |
物理特性 | 尺寸 | L59 x W37 x H22.6 (mm) (SEC315) |
L33×W27×H6(mm)(SEC310) | ||
重量 | 100克(SEC315) | |
10克(SEC310) | ||
接口連接器 | 7針 | |
接口特性 | 啟動延遲 | 50毫秒 |
最大采樣速率 | 50次/秒 | |
串口通信速率 | 2400到115200波特率 | |
輸出格式 | 二進(jìn)制高性能協(xié)議 | |
電源 | 支持電壓 | 直流+5V |
電流(最大) | 40mA | |
工作模式 | 35mA | |
環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃--+85℃ |
存儲溫度 | -45℃--+125℃ | |
抗沖擊 | 3000g |
[1] 在均勻磁場中
電氣連接 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
線色 | 紅色RED | 藍(lán)色 BLUE | 黑色BLACK | 綠色GREEN | 黃色YELLOW |
功能 | 電源正極 DC 5V | NC | GND 地 | 接收RXD (B、或D-) | 發(fā)送TXD (A、D+) |
更多內(nèi)容請點擊右上方的 產(chǎn)品手冊下載
點擊下方查看相關(guān)應(yīng)用解決方案