總部地址:無錫市惠山區(qū)玉祁鎮(zhèn)曙光工業(yè)園
郵 箱:sales@witlink.cn
電 話:0510-83880511
域 名:http://xsj0796.cn
主要特性:VG500垂直陀螺儀產(chǎn)品是一款高性能、低價位的慣性測量設(shè)備,可以測量運(yùn)動載體的姿態(tài)參數(shù)(俯仰和橫滾)、加速度和角速度信息。姿態(tài)和角速度偏差通過高級卡爾曼濾波得到最優(yōu)估計,適用于導(dǎo)航、定位的動態(tài)測量。
◆ 衛(wèi)星追蹤
◆ 姿態(tài)測量
◆ 平臺穩(wěn)定◆ 無人飛行器
產(chǎn)品指標(biāo)
電氣指標(biāo) | ||
姿態(tài)參數(shù) | 俯仰精度 | 0.2°[1] |
橫滾精度 | 0.2°[1] | |
分辨率 | 0.02° | |
傾斜范圍 | 俯仰 ± 90o, 橫滾 ± 180o | |
物理特性 | 尺寸 | L104 × W55 × H26 mm |
重量 | 160克 | |
接口連接器 | 7針 | |
接口特性 | 啟動延遲 | 50毫秒 |
最大采樣速率 | 100次/秒 | |
串口通信速率 | 2400到115200波特率 | |
數(shù)字輸出格式 | 二進(jìn)制高性能協(xié)議 | |
電源 | 支持電壓 | 直流9-35V(默認(rèn))或5V(可選) |
電流(最大) | 60mA | |
工作模式 | 50mA | |
環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
存儲溫度 | -45℃~+125℃ | |
抗振性能 | 3000g |
[1] 1 sigma
傳感器指標(biāo) | ||
陀螺儀 | 量程 | 125o/s |
零位重復(fù)性(1 年) | 0.2o/s典型值,0.5o/s最大值 | |
運(yùn)行中零位穩(wěn)定性 | 1o/h | |
帶寬(-3 dB) | 60Hz | |
非正交性 | 0.05 度 | |
非線性 | 2.5% | |
噪聲密度 | 0.005o/s/ | |
加速度計 | 量程 | 50m/s2 |
零位重復(fù)性(1 年) | 0.03m/s2典型值 0.05m/s2最大值 | |
運(yùn)行中零位穩(wěn)定性 | 40 μg | |
帶寬(-3 dB) | 80Hz | |
非正交性 | 0.05 度 | |
非線性 | 1% | |
噪聲密度 | 40 μg / |
VG500電氣連接 | |||||||
線色功能 | 紅色RED | 藍(lán)色 BLUE | 黑色BLACK | 綠色GREEN | 黃色YELLOW | 棕色BROWN | 白色WHITE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
電源正極 | NC | GND 地 | RS232 接收RXD | RS232 發(fā)送TXD | RS485 B 或CANL | RS485 A 或CANH |
VG500 422 電氣連接 | |||||||
線色功能 | 紅色 RED | 藍(lán)色 BLUE | 黑色BLACK | 綠色 GREEN | 黃色 YELLOW | 棕色BROWN | 白色 WHITE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
電源正極 | NC | GND 地 | 422 RX- | 422 RX+ | 422 TX- | 422 TX+ |
更多內(nèi)容請點(diǎn)擊右上方的 產(chǎn)品手冊下載
點(diǎn)擊下方查看相關(guān)應(yīng)用解決方案