總部地址:無錫市惠山區(qū)玉祁鎮(zhèn)曙光工業(yè)園
郵 箱:sales@witlink.cn
電 話:0510-83880511
域 名:http://xsj0796.cn
主要特性:傾角開關(guān)是可以設(shè)置角度的報警產(chǎn)品,當(dāng)傾角值大于預(yù)設(shè)的報警閾值時,將發(fā)生報警輸出。報警閥值在出廠設(shè)為默認值,用戶也可以自行根據(jù)實際情況調(diào)整。
高空作業(yè)車
基于傾斜監(jiān)測
云臺調(diào)平
傾角開關(guān)產(chǎn)品指標(biāo)
電氣指標(biāo) | |||||
參數(shù) | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
供電電壓 | 9 | 35 | V | ||
工作電流 | 35 | mA | |||
常閉最大電流 | 1000 | mA | |||
工作溫度 | -40 | +85 | ℃ | ||
存儲溫度 | -45 | +125 | ℃ |
性能指標(biāo) | |||||
參數(shù) | 參數(shù) | LIS341 | LIS342 | LIS344 | 單位 |
測量范圍 | ±90 | ±90 | ±90 | ° | |
測量軸 | X-Y | X-Y | X-Y | ||
報警軸 | X-Y | X-Y | +X-X+Y-Y | ||
零點溫漂 | -25~85° | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | °/℃ |
頻率響應(yīng) | 100 | 100 | 100 | Hz | |
精度 | 常溫 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ° |
重量 | 150g(不含包裝盒) |
開關(guān)指標(biāo) (電磁繼電器) | |
開關(guān)負載 | 5A 30VDC,250VAC |
最大開關(guān)電流 | 5A |
最大開關(guān)電壓 | 250VAC,30VDC |
最大開關(guān)功耗 | 1250VA/350W |
閉合時間 | 10 ms(最大) |
斷開時間 | 5ms(最大) |
壽命 | 1*106 次(無負載); 1*105次(帶負載) |
注:建議遠離強磁場使用本產(chǎn)品,繼電器可以根據(jù)客戶需求定制。 |
更多傾角開關(guān)內(nèi)容請點擊右上方的 產(chǎn)品手冊下載
點擊下方查看相關(guān)應(yīng)用解決方案